詳細情報 |
|||
モデルNO: | 3210 | 材料: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
体重: | 1 トン | 効率性: | 1 トン/時間 |
操作の便利性: | リモート・コントロール操作 | 最大負荷: | 1 トン |
輸送パッケージ: | 海の交通機関 | 仕様: | 3メートル長で5メートル広い |
商標: | プミンウェイ | 原産地: | 中国,山東,ジナン |
供給の能力: | 100セット/年 | カスタマイズ: | 入手可能 |
スタンダード: | GB | 表面処理: | 発破を掛けられる砂 |
製品の説明
この機械は,すべての種類の鉄鋳物の吊り撃ち噴射浄化に適しており,鋳物の凸面と凸面の投射覆盖率を ≥ 95 にすることができる.鉄鋳物の粗い磨きと粗い細いショット吹き掃除の技術要求を満たすことができます.鋳造品を清掃するためにショットブラッシングマシンを使用すると,以下の利点があります:鋳造物の機械的性能を向上させ,使用寿命を延長する.鋳造表面の砂,生地,スケール,その他の汚れを除去する.鋳造物の表面は,必要な表面粗さを得るために均質化されます.鋳造物の表面欠陥は直接見つけることができ,鋳造修理に便利です.鋳造表面にスプレー塗料の粘着性を改善する.洗浄効率を大幅に向上させる.清掃 の 労力 を 減らす.環境汚染を減らす



プロジェクト | モデル | Q について3210 | |
掃除室の大きさ | mm | 1000*1000*1000ショットブラスター番号表 | |
作業部品の大きさ(回転直径×高さ) | mm | 客の仕立て物のサイズに応じて | |
ショットブラスター番号 | テーブル | 1 | |
発射量 | kg/分 | 1*240=240 | |
モーターパワー | クワット | 1*15=15 | |
負荷 | キロ | 500 | |
弾丸 | mm | 0.5-1.5 | |
生産性 | (キャスティング) | 分数 | 6-15歳 |
(鋼材) | 分数 | 6-15歳 | |
持ち上げ能力 | t/h | 32 | |
分離金額 | t/h | 32 | |
粉塵除去空気の体積 | 時速メートル | 4000 | |
メインエンジンの総寸法 | mm | 2000*2000*4800 | |
総力 | クワット | ~25 |






この製品の詳細を知りたい