詳細情報 |
|||
モデルNO: | PMW-DX3-30/38 | 燃料: | 電気 |
---|---|---|---|
タイプ: | メタル表面の脱毛 | 清潔さ: | 高いクリーン度 |
自動化: | オートマティック | 特徴: | 防腐装置 |
条件: | 新しい | オーダーメイド: | オーダーメイド |
最大直径: | 130MM | 推進器の動力: | 37/30/22 クワット/ピース |
インペラーヘッド数: | 3-4セット | 腐食除去レベル: | S2.5-3.0 |
輸送パッケージ: | 泡,パレット,または顧客に合わせたもの | 仕様: | オーダーメイド |
商標: | プミンウェイ | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 年間100セット | カスタマイズ: | 入手可能 |
販売後サービス: | 顧客への技術サポート | 保証: | 1年 |
製品の説明


連続線棒を介して,単一の線のためのショットブースト機
この機械は,金属ワイヤーを清掃するための特別な機器です表面から酸化物を浄化します とシュートブレーシング後,すべての作業部品の表面の腐食除去グレードは,エスSa2.5-3.0滑らかで 擦り傷もない内側と外側それは経済的,環境保護,高効率の特徴があります 均質で 傷跡がないに漬け物処理
について機械作業モードを採用するどれ連続で1本のワイヤパス経由して撃たれた面積どこにいるのか4つの高効率のインペラーヘッド部屋の外に置かれています走るため360程度ワイヤのショット・ブレーシング変化して,徹底するロープ清掃.
機械はPLCを採用制御システム便利で信頼性の高い操作で
この機械は,金属ワイヤーを清掃するための特別な機器です表面から酸化物を浄化します とシュートブレーシング後,すべての作業部品の表面の腐食除去グレードは,エスSa2.5-3.0滑らかで 擦り傷もない内側と外側それは経済的,環境保護,高効率の特徴があります 均質で 傷跡がないに漬け物処理
について機械作業モードを採用するどれ連続で1本のワイヤパス経由して撃たれた面積どこにいるのか4つの高効率のインペラーヘッド部屋の外に置かれています走るため360程度ワイヤのショット・ブレーシング変化して,徹底するロープ清掃.
機械はPLCを採用制御システム便利で信頼性の高い操作で
郵便の技術パラメータと仕様は以下のとおりである.
ショット・ブレーシング・クリーニング・システム
番号 | 商品名 | ユニット | 数値値 | 注記 | |
1 | インペラーヘッド | 量 | セット | 4 | 1.電気モーターベルトによる接続技術 2.耐磨部品は耐磨材料です 3.最大回転速度80m/s調整可能な周波数変換) 4.オイルドースターヘッド外側を注入するドース 5.制御ケージの角度ラベルは,ショット角度を調整することができます 6.耐着部品 硬さHRC≥60〜65 |
モデル | / | PQ03 について3Z | |||
最大発射速度は | kg/分 | 4×300=1200 | |||
推進器の幅 | mm | 60 | |||
パワー | kW | 4×22=88 | |||
2 | キャビネット | 量 | パーツ | 1 | 防護コーナープレートは耐磨鋼プレートです |
履き板 | / | 履きやすい合金材料 | |||
3 | カーテン分離機 | 量 | セット | 1 | |
分離容量 | t/h | 80 | |||
分離率 | % | 99.9 | |||
形式 | 調整可能なカーテン空気分離 | ||||
パワー | 1.5kw | ||||
4 | バケツ型リフター | 量 | セット | 1 | 1折りたたみの複合殻技術 2状況調査 3. ベルトの逆転を防止する 4ベルトは10層のキャンバスベルトで 寿命は約5000hで 最大耐熱度は150°C |
持ち上げ能力 | t/h | 80 | |||
リフティング速度 | m/s | 1.4 | |||
パワー | kW | 5.5 | |||
5 | 底部にある螺旋輸送機 | 量 | セット | 1 | 1状況調査 216Mn耐磨材料で作られています |
輸送能力 | t/h | 80 | |||
スクリップ直径 | mm | 250 | |||
パワー | kW | 3 | |||
6 | スチールショットコントローラー | 量 | セット | 4 | |
流量(最大) | kg/分 | 4×300 | |||
コントロールタイプ | / | アドジャ | |||
コントロールタイプ | / | 空中運転 | |||
7 | アブラシブ自動補給装置 | セット | 1 | 鋼鉄が磨き物を撃ったとき中から砂吹き機が下限に達すると供給タンク と外部用鋼製のショットアブラシブ 自動化できる 厳格に飼料身体のタンクに 頻度を減らすために飼育操作者によって. | |
8 | パワー | kW | 98 |
番号 | 商品名 | ユニット | 数値値 | 注記 | ||
1 | 粉塵処理方法 | 慣性安定+パルスカートリッジのフィルタリング | 1. パルスバック吹き灰浄化技術を使用 2吹風機はダムリング方法を採用します 3電子モニタリング 温度圧力差モニタリング 4. 燃焼阻害剤のカルシウム炭酸の供給装置を設置 | |||
2 | 塵抜き空気の体積 | m3/h | 6000-8000 | |||
3 | フィルターカートリッジダスター | フィルターカートリッジの量 | パーツ | 9 | ||
フィルター領域 | m2 | 180 | ||||
4 | 塵の収集効率 | % | ≥99.9 | |||
5 | 外部からの塵の排放濃度 (粒子) | mg/m3 | <10.0 | |||
6 | 騒音基準 | dB | ≤85 | |||
7 | パワー | kW | 7.5 | |||
8 | アブラシブ | 鋳鋼のショット | 表面の要求に応じてオプションの仕様 |
番号 | 商品名 | ユニット | 数値値 | 注記 |
1 | システム圧力 | MPa | 0.4-0だった6 | |
2 | 空気消費量 | m3/分 | ~1.0 | ユーザーによって提供される |





この製品の詳細を知りたい