詳細情報 |
|||
モデルNO: | PMW5000D | 燃料: | 電気 |
---|---|---|---|
タイプ: | ワイヤー・ストッド・ショット・ブレッシング・マシン | 清潔さ: | 高いクリーン度 |
自動化: | オートマティック | 特徴: | /腐食証拠は錆つく |
条件: | 新しい | オーダーメイド: | オーダーメイド |
インペラーヘッドの電源: | 30kw/セット | 減額コスト: | 20-40RMB/T |
生産効率: | 2〜4コイル/時間 | ワイヤの損失: | 0.2-0.3% |
価格: | According to Contract | 心棒: | 引き戻せる固定マンドル |
輸送パッケージ: | 裸の貨物 泡など | 仕様: | 9*4*5.8m |
商標: | プミンウェイ | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 50セット/年 | カスタマイズ: | 入手可能 |
販売後サービス: | 1年 | 保証: | 1年 |
製品の説明

PMW 5000Dワイヤストッドショットブレーシングマシンは,ワイヤの作業モードを運ぶためにユニークな"自動引き込み可能なカントリレバーシャフト"を採用しています.カントリレバーシャフトは特殊合金鋼で作られています.シャフトの使用寿命を大幅に改善しますこれはまた,当社の特許製品です (特許番号 201620372463.5). 射撃の過程で,装置は,ワイヤーを上下+横から横へ+正面と負面回転の複合作用を施し,徹底的な清掃効果を達成します.ワイヤの内側と外側の表面に弾丸の効果的爆発をもたらしたこの機械は,自動分散ワイヤの機能を持っているので,手作業の作業を節約労働の強度を削減し,労働効率を向上させる.

1環境に優しい技術です
2リモコン操作は簡単だ
3ワイヤーを自動的に分散させる
操作者への中絶の強度を低減します
4超低排出量:3mg/m3
5.高,中,低炭素鋼,合金で広く使用
鉄鋼,不老鋼など
6.良い職場環境と負のプレッシャー
装置内に
7顧客製品に応じてカスタマイズすることができます.
8. 独占特許を持つ引き下げ可能なシャフト
装置は,ワイヤ棒の特徴に応じて,5セットのプロペラーヘッドで装備されています.これは,ショット・ブラッシング・チャンバーの裏側に設置され,60~90秒の鋳造速度でワイヤーをクリアします.スクロール水平輸送ショットシステム,高強度ベルトホイスト,鋼ショット残留分離システムを使用して,二段階浄化除塵システム (慣性 + フィルター) と (自動 + 手動) HMI 電動制御システム効率的なショットブレーシングに対応します 要求事項.

A について適用範囲 | 固定材,ワイヤロープ,スプリング,ステンレススチール,溶接棒,冷たい線など |
生産 容量 | 10年間4万~4万 |
W縦径 | 6.5-42mm |
E について装置の大きさ | 9*4*5.8m |
W損失 | 0.2-0.3% |
D消し去るコスト | 約20~40RMB/T |
生産 効率性 | 2〜4コイル/時間 |
番号 | 商品名 | ユニット | 数値値 | 注記 | |
1 | インペラーヘッド | 量 | セット | 5 | 1.電気モーターベルトによる接続技術 2.耐磨部品は耐磨材料です 3.周波数回転回転制御 |
モデル | / | Q035 について | |||
最大発射速度は | kg/分 | 5×450=2250 | |||
推進器の幅 | mm | 80 | |||
パワー | kW | 5×30=150 | |||
2 | キャビネット | 量 | パーツ | 1 | 防護コーナープレートは耐磨鋼プレートです |
履き板 | / | 履きやすい合金材料 | |||
3 | カーテン分離機 | 量 | セット | 1 | |
分離容量 | t/h | 150 | |||
分離率 | % | 99.9 | |||
形式 | 調整可能なカーテン空気分離 | ||||
4 | バケツ型リフター | 量 | セット | 1 | 折りたたみの複合殻技術 |
持ち上げ能力 | t/h | 150 | |||
リフティング速度 | m/s | 1.22 | |||
パワー | kW | 7.5 | |||
5 | 底部にある螺旋輸送機 | 量 | セット | 1 | |
輸送能力 | t/h | 150 | |||
スクリップ直径 | mm | 320 | |||
パワー | kW | 7.5 | |||
6 | スチールショットコントローラー | 量 | セット | 6 | |
流量(最大) | kg/分 | 5×450 | |||
コントロールタイプ | / | アドジャ | |||
コントロールタイプ | / | 空中運転 | |||
7 | パワー | kW | 165 |






この製品の詳細を知りたい